De acordo com uma classificação semanal do site Media Create, Pokémon Mystery Dungeon: Exploradores do Céu vendeu 141.771 no seu primeiro dia em prateleiras. O jogo ficou classificado acima de Sengoku Basara Battle Heroes e Mario & Luigi RPG 3.
| Rank | Plataforma | Título | Unidades |
| 1 | DS | Pokemon Fushigi Dungeon | 141.771 |
| 2 | PSP | Sengoku Basara Battle Heroes | 27.942 |
| 3 | DS | Mario & Luigi RPG 3 | 18.799 |
| 4 | PSP | 2. G Monster Hunter Portable | 18.028 |
| 5 | DS | Home Tutor Hitman Reborn | 17.502 |
| 6 | PSP | Fantasy Golf Pangya Portable | 13.357 |
| 7 | DS | Professional Baseball FAMISUTA DS 2009 | 10.937 |
| 8 | PS3 | Musou OROCHI Z | 9.744 |
| 9 | PSP | Gravatas Portable Gundam batalha | 9.427 |
Fonte: Bulbanews / Media Create
DarkGhost
13:43









.gif?1372171449)



