A Video Research liberou um Ranking com os Animes mais assistidos no Japão, estas pesquisas foram relizadas entre os dias 05 de Junho e 12 do mesmo mês, além disso abrirá para nós uma expectativa de aumento nas taxas de audiência de Pokémon. Analizem o Top 10:
1. <20.0%> Sazae-san (12/06 18:30 Fuji TV)
2. <12.3%> Chibi Maruko-chan (12/06 18:00 Fuji TV)
3. <11.7%> Doraemon (10/06 19:00 Asahi)
4. <11.3%> Crayon Shin-chan (10/06 19:30 Asahi)
5. <9.0%> one Piece (12/06 9:30 Fuji TV)
6. <8.8%> Detective Conan (11/06 18:00 NTV)
7. <6.1%> Suite Precure (12/06 8:30 Asahi)
8. <5.5%> Toriko (12/06 9:00 Fuji)
9. <5.5%> Pokemon BW (09/06 19:00 TV Tokyo)
10. <4.7%> Osaru no George (11/06 8:35 ETV)
O BW038 - O Connoisseur Detetive Cilan Aparece! O Caso do Audino Desaparecido! conseguiu o 9º lugar nesta lista. Mas agora se iniciará a fase de episódios da Don Battle onde serão tomados quatro episódios.
Até mais!
1. <20.0%> Sazae-san (12/06 18:30 Fuji TV)
2. <12.3%> Chibi Maruko-chan (12/06 18:00 Fuji TV)
3. <11.7%> Doraemon (10/06 19:00 Asahi)
4. <11.3%> Crayon Shin-chan (10/06 19:30 Asahi)
5. <9.0%> one Piece (12/06 9:30 Fuji TV)
6. <8.8%> Detective Conan (11/06 18:00 NTV)
7. <6.1%> Suite Precure (12/06 8:30 Asahi)
8. <5.5%> Toriko (12/06 9:00 Fuji)
9. <5.5%> Pokemon BW (09/06 19:00 TV Tokyo)
10. <4.7%> Osaru no George (11/06 8:35 ETV)
O BW038 - O Connoisseur Detetive Cilan Aparece! O Caso do Audino Desaparecido! conseguiu o 9º lugar nesta lista. Mas agora se iniciará a fase de episódios da Don Battle onde serão tomados quatro episódios.
Até mais!
DarkGhost
15:59








.gif?1372171449)



