Finalmente foi divulgado o Ranking de Audiência dos Animes japonêses. Liberados pela Media-Create, o Top10 foi obtido através de pesquisas da empresa entre os dias 08 e 14 de Agosto.
Confiram abaixo:
1. <14.6%> Sazae-san (14/08 18:30 Fuji TV)
2. <9.4%> Crayon Shin-chan (12/08 19:30 Asahi)
3. <9.4%> One Piece (14/08 9:30 Fuji TV)
4. <8.7%> Chibi Maruko-chan (14/08 18:00 Fuji TV)
5. <8.4%> Doraemon (12/08 19:00 Asahi)
6. <7.6%> Detective Conan (13/08 18:00 NTV)
7. <6.7%> Toriko (14/08 9:00 Fuji)
8. <5.2%> Pokemon BW (11/08 19:00 TV Tokyo)
9. <4.3%> Suite Precure (14/08 8:30 Asahi)
10. <4.2%> Tamagotchi! (08/08 8:35 TV Tokyo)
O episódio Decisiva Don Battle!! Ash X Íris! não conseguiu ótimos resultados ficando apenas na oitava posição com 5.2 pontos de audiência.
Até mais!
Confiram abaixo:
1. <14.6%> Sazae-san (14/08 18:30 Fuji TV)
2. <9.4%> Crayon Shin-chan (12/08 19:30 Asahi)
3. <9.4%> One Piece (14/08 9:30 Fuji TV)
4. <8.7%> Chibi Maruko-chan (14/08 18:00 Fuji TV)
5. <8.4%> Doraemon (12/08 19:00 Asahi)
6. <7.6%> Detective Conan (13/08 18:00 NTV)
7. <6.7%> Toriko (14/08 9:00 Fuji)
8. <5.2%> Pokemon BW (11/08 19:00 TV Tokyo)
9. <4.3%> Suite Precure (14/08 8:30 Asahi)
10. <4.2%> Tamagotchi! (08/08 8:35 TV Tokyo)
O episódio Decisiva Don Battle!! Ash X Íris! não conseguiu ótimos resultados ficando apenas na oitava posição com 5.2 pontos de audiência.
Até mais!