Foi divulgado recentemente pelo Video Research o ranking semanal de audiência de animes que foi realizada nos dias 03 de Janeiro e 09 de Janeiro, como também os dias 10 de janeiro e 16 de janeiro. Confira logo abaixo a lista dos dois rankins de audiências que foram divulgados:
Audiência de anime na TV aberta (03/01 - 09/01)
20.6% Sazae-san (09/01 18:30 Fuji)
14.3% Chibi Maruko-chan (09/01 18:00 Fuji)
9.4% Detective Conan (08/01 18:00 NTV)
9.2% One Piece (09/01 9:30 Fuji)
7.9% Dragon Ball Kai (09/01 9:00 Fuji)
5.7% Pokemon BW (06/01 19:00 TV Tokyo)
5.1% Inazuma Eleven (05/01 19:26 TV Tokyo)
5.0% Heartcatch Precure! (09/01 8:30 Asahi)
4.9% Mainichi Kaasan (05/01 19:00 TV Tokyo)
4.5% Osaru no George (08/01 8:35 NHK)
Parece que houve um tipo de uma queda no episódio intitulado Batalha no Ginásio Shippou! Vs. Gym Leaer Aloe!! que é o décimo quinto episódio da saga Best Wishes!, onde ocorreu a batalha de ginásio de Ash e Aloe.
Audiência de anime na TV aberta (10/01 - 16/01)
24.3% Sazae-san (16/01 18:30 Fuji)
17.0% Chibi Maruko-chan (16/01 18:00 Fuji)
11.2% One Piece (16/01 9:30 Fuji)
10.7% Crayon Shin-chan (14/01 9:30 Asahi
10.5% Detective Conan (15/01 18:00 NTV)
10.2% Doraemon (14/01 19:00 Asahi)
10.1% Dragon Ball Kai (16/01 9:00 Fuji)
6.6% Pokemon BW (13/01 19:00 TV Tokyo)
6.3% Mainichi Kaasan (12/01 19:00 TV Tokyo)
6.0% Heartcatch Precure! (16/01 8:30 Asahi)
Já o décimo sexto episódio da saga, Revanche no Ginásio da Cidade de Shippou! Novo Movimento Explosivo teve um aumento em sua audiência, mas também houve uma queda de duas posições em relação à semana anterior. O episódio apresenta a revanche no segundo ginásio entre Ash e Aloe.
Fonte: Poképlus, Anime Blade.