ANIME: Ranking de Audiência!

Foi divulgado pelo Video Research o ranking semanal de audiência de animes lá no Japão. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 de Janeiro e 23 de Janeiro. Confira logo abaixo:



21.9% Sazae-san (23/01 18:30 Fuji)
14.7% Chibi Maruko-chan (23/01 18:00 Fuji)
11.4% One Piece (23/01 9:30 Fuji)
9.7% Crayon Shin-chan (22/01 9:30 Asahi
9.6% Doraemon (21/01 19:00 Asahi)
9.3% Crayon Shin-chan (21/01 19:30 Asahi)
9.0% Dragon Ball Kai (23/01 9:00 Fuji)
7.5% Pokemon BW (20/01 19:00 TV Tokyo)
6.2% Heartcatch Precure! (23/01 8:30 Asahi)
5.3% Mainichi Kaasan (19/01 19:00 TV Tokyo)
5.3% Inazuma Eleven (19/01 19:26 TV Tokyo)

O BW017 - A Criança Selvagem que Nasceu do Ovo! fez com que a nova temporada Best Wishes! (Melhores Desejos!) subisse de 6,6% para 7,5% e de 8º para 7°. O evento principal desse episódio foi onde o ovo de Ash nasceu.

Fonte: Poképlus - Anime Blade.

Comentários
0 Comentários