Semanalmente no Japão sai as estatísticas do Ranking de Audiência no Japão, desta vez foi revelada as estatísticas da pesquisa realizada entre os dias 27/09 e 03/10. Mesmo que seja antiga, esse rank foi liberado a poucos dias atrás. Vejam-na abaixo:
1. Sazae-san (03/10 18:30 Fuji) 22.5%
2. Chibi Maruko-chan (03/10 18:00 Fuji) 13.8%
3. One Piece (03/10 9:30 Fuji) 11.7%
4. Dragon Ball Kai (03/10 9:00 Fuji) 10.1%
5. Detective Conan (02/10 18:00 NTV) 9.0%
6. Heartcatch Precure! (03/10 8:30 Asahi) 7.1%
7. Pokémon BW (30/09 19:00 TV Tokyo) 6.5%
8. Tamagocchi! (27/09 19:00 TV Tokyo) 4.0%
9. Naruto Shippuden (30/09 19:30 TV Tokyo) 3.8%
10. Battle Spirits Brave (03/10 7:00 Asahi) 3.8%
De acordo com a última porsquisa revelada, Pokémon Best Wishes teve uma grande queda relativa ao ranking passado. O anime caiu de 9.3% para 6.5% (uma queda de 2.8%).
Mesmo com a queda, um bom índice de porcentagem foi mantido, ficando em 7º lugar. O Episódio exibido foi o BW 03 - Mijumaru! Meguroko! Critical Moment!!
Cya! =]
1. Sazae-san (03/10 18:30 Fuji) 22.5%
2. Chibi Maruko-chan (03/10 18:00 Fuji) 13.8%
3. One Piece (03/10 9:30 Fuji) 11.7%
4. Dragon Ball Kai (03/10 9:00 Fuji) 10.1%
5. Detective Conan (02/10 18:00 NTV) 9.0%
6. Heartcatch Precure! (03/10 8:30 Asahi) 7.1%
7. Pokémon BW (30/09 19:00 TV Tokyo) 6.5%
8. Tamagocchi! (27/09 19:00 TV Tokyo) 4.0%
9. Naruto Shippuden (30/09 19:30 TV Tokyo) 3.8%
10. Battle Spirits Brave (03/10 7:00 Asahi) 3.8%
De acordo com a última porsquisa revelada, Pokémon Best Wishes teve uma grande queda relativa ao ranking passado. O anime caiu de 9.3% para 6.5% (uma queda de 2.8%).
Mesmo com a queda, um bom índice de porcentagem foi mantido, ficando em 7º lugar. O Episódio exibido foi o BW 03 - Mijumaru! Meguroko! Critical Moment!!
Cya! =]